Energy HF/6-31G(d)			-76.009809	1
Energy MP2/6-31G(d)			-76.196848	2
Energy MP4/6-31G(d)			-76.207326	3
perturbation correction			-0.000565	4
polarization correction			-0.074488	5
diffuse correction			-0.012979	6
basis set correction			-0.081653	7
spin-orbit correction			0	8
electron pair HLC			-0.025544	9
----------------------	------------------			
G3 energy (Ee)			-76.402556	
HF/6-31G(d) zero point			0.020515	11
G3 energy (Eo)			-76.38204	
HF/6-31G(d) Vibrational			0.020518	12
HF/6-31G(d) Translation			0.001416	13
HF/6-31G(d) Rotational			0.001416	
RT constant			0.000944	
G3 kT energy (H298)			-76.37826	
Atomic Energy			-76.03299	14
dH(298)			-0.091381	
dH(298)			-57.34	kCal/mol
